Características
Diseñada en varias medidas.
Alimentación eléctrica
Disponible en versiones de 1 o 2 puertas
Disponible en versiones para 2 o 4 carritos
La cámara se suministra completamente equipada con:
Frontal y puerta en acero inoxidable
Grupo de ventilación para el flujo de aire caliente y húmedo en el interior de la cámara
Sistemas automáticos de calefacción y humidificación
Base en acero inoxidable 20/10
Panelado exterior en poliestireno expandido autoextinguible, recubierto con dos láminas de chapa prelacada
Dado que utilizan los mismos carritos, la cámara puede combinarse con los siguientes hornos:
Top-rotor
Rotorfan
Datos técnicos
Cámara Rotor 60×80

| Configuración | 1P-2C | 2P-2C | 2P-4C |
|---|---|---|---|
| Número de puertas | 1 | 2 | 2 |
| Número de carros | 2 | 2 | 4 |
| Tamaño máximo del carro (cm) | 60×80 | 60×80 | 60×80 |
| Ancho (cm) | 108 | 218 | 218 |
| Profundidad (cm) | 162 | 102 | 162 |
| Altura (cm) | 246 | 246 | 246 |
| Potencia eléctrica (kW) | 4 | 4 | 4 |
Cámara Rotor 65×92 / 80×80

| 1P-2C | 2P-2C | 2P-4C | |
|---|---|---|---|
| Número de puertas | 1 | 2 | 2 |
| Número de carros | 2 | 2 | 4 |
| Dimensión máxima del carro (cm) | 65×92 – 80×80 | 65×92 – 80×80 | 65×92 – 80×80 |
| Ancho (cm) | 108 | 218 | 218 |
| Profundidad (cm) | 189 | 102 | 189 |
| Altura (cm) | 246 | 246 | 246 |
| Potencia eléctrica (kW) | 4 | 4 | 6 |



Cámara Rotor 80×100

| Característica | 1P-2C | 2P-2C | 2P-4C |
|---|---|---|---|
| Número de puertas | 1 | 2 | 2 |
| Número de carritos | 2 | 2 | 4 |
| Dimensión máxima carrito (cm) | 80×100 | 80×100 | 80×100 |
| Ancho (cm) | 108 | 218 | 218 |
| Profundidad (cm) | 225 | 122 | 225 |
| Altura (cm) | 246 | 246 | 246 |
| Potencia eléctrica (kW) | 4 | 4 | 6 |



Cámara Rotor 80×120

| Configuración | 1P-2C | 2P-2C | 2P-4C |
|---|---|---|---|
| Número de puertas | 1 | 2 | 2 |
| Número de carros | 2 | 2 | 4 |
| Tamaño máximo del carro (cm) | 80×120 | 80×120 | 80×120 |
| Ancho (cm) | 108 | 218 | 218 |
| Profundidad (cm) | 270 | 145 | 193 |
| Altura (cm) | 246 | 246 | 286 |
| Potencia eléctrica (kW) | 5 | 5 | 8 |
Accesorios
Carro
Carro porta bandejas extraíble para horno rotativo

El carro se fabrica con las siguientes características:
Estructura en tubo cuadrado de 25 mm en acero inoxidable
Ruedas giratorias termo-resistentes de Ø100 mm
Estructura totalmente desmontable




